铁氧体吸力件

作为磁性吸力件产品系列中最经济的方案,即便吸力较低,但铁氧体吸力件仍被视为是一些特殊用途中取代钕铁硼吸力件的选项,特别是户外、具有腐蚀性及高温应用。

A系列

型号 D (mm) M H (mm) h (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
A25 25 M4 15.8 7 21 4.5
A32 32 M4 15.8 7 30 8.5
A36 36 M4 16.8 8 43 11
A40 40 M5 17.3 8 52 13
A47 47 M5 18.3 9 82 18
A50 50 M5 19.3 10 103 23
A57 57 M5 19.8 10.5 141 29
A63 63 M6 23.8 14 211 36
A80 80 M6 27.8 18 417 62
铁氧体吸力件-A系列

B系列

型号 D (mm) d (mm) M H (mm) h (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
B25 25 6.5 M4 15.6 7 22 4.5
B32 32 6.5 M4 15 7 31 8.5
B36 36 6.5 M4 16 8 45 11
B40 40 7.5 M5 18 8 55 13
B47 47 7.5 M5 18.5 9 84 18
B50 50 7.5 M5 20 10 105 23
B57 57 7.5 M5 20 10.5 144 29
B63 63 10 M6 25.5 14 215 36
B80 80 10 M8 30.5 18 421 62
铁氧体吸力件-B系列

C系列

型号 D (mm) d (mm) M h1 (mm) h (mm) H (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
C25 25 6.5 M4 15.6 7 38.6 25 4.5
C32 32 6.5 M4 15 7 38 34 8.5
C36 36 6.5 M4 16 8 39 48 11
C40 40 7.5 M5 18 8 46 58 13
C47 47 7.5 M5 18.5 9 46.5 88 18
C50 50 7.5 M5 20 10 48 109 23
C57 57 7.5 M5 20 10.5 48 148 29
C63 63 10 M6 25.5 14 56.8 220 36
C80 80 10 M8 30.5 18 67.5 430 62
铁氧体吸力件-C系列

D系列

型号 D (mm) d (mm) M h1 (mm) h (mm) H (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
D25 25 6.5 M4 15.6 7 38.6 25 4.5
D32 32 6.5 M4 15 7 38 34 8.5
D36 36 6.5 M4 16 8 39 48 11
D40 40 7.5 M5 18 8 46 58 13
D47 47 7.5 M5 18.5 9 46.5 88 18
D50 50 7.5 M5 20 10 48 109 23
D57 57 7.5 M5 20 10.5 48 148 29
D63 63 10 M6 25.5 14 56.8 220 36
D80 80 10 M8 30.5 18 67.5 430 62
铁氧体吸力件-D系列