铸造铝镍钴磁体

在稀土永磁材料出现之前,铝镍钴磁体在永磁领域中曾独占鳌头。铝镍钴磁体可根据加工工艺划分为烧结铝镍钴磁体和铸造铝镍钴磁体。绝大多数铝镍钴磁体都属于铸造铝镍钴磁体。铸造铝镍钴磁体采用传统铸造工艺生产,首先将具有不同成分的原材料熔炼后浇注至砂型中,而后对毛坯进行热处理、冷却和回火。铝镍钴磁体的硬磁性源于由高温均匀性调幅分解形成的铁磁性富FeCo相和非磁性的富AlNi相组成的两相纳米复合结构。FeCo相具有目前已经的最高的饱和磁化强度和高居里温度,但磁晶各向异性非常低,不足以诱导强的矫顽力。由于磁性能依赖于两相不同的饱和磁化强度和铁磁相的形状各向异性,为获得高矫顽力和剩磁,铝镍钴合金必须具有合理取向的柱状晶和高的磁各向异性。铝镍钴磁体的居里温度可达到890℃,具有出色的耐温性、高温稳定性和抗腐蚀能力,目前依然被广泛应用于汽车工业、仪器仪表、电声、教学、航天航空及军事等领域。

铸造铝镍钴磁体-产品主图

铸造铝镍钴磁体生产工艺流程图

铸造铝镍钴生产流程

铸造铝镍钴磁体磁性能

牌号 剩磁

Br

磁感矫顽力

Hcb

最大磁能积

(BH)max

温度系数

%/℃

居里温度 最高工作温度 MMPA性能
mT Gs kA/m Oe kJ/m3 MGOe Br Hcj
LN10 600 6000 40 500 10 1.20 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo3
LNG12 700 7000 44 550 12 1.50 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo2
LNG13 680 6800 48 600 13 1.63 -0.02 -0.03 810 450
LNG18 900 9000 48 600 18 2.25 -0.02 -0.03 850 450 AlNiCo4
LNG37 1200 12000 48 600 37 4.63 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5
LNG40 1250 12500 48 600 40 5.00 -0.02 -0.03 860 525
LNG44 1250 12500 52 650 44 5.50 -0.02 -0.03 860 525
LNG52 1300 13000 56 700 52 6.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5DG
LNG60 1330 13300 60 750 60 7.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5-7
LNGT18 580 5800 90 1130 18 2.25 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo7
LNGT28 1000 10000 58 720 28 3.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo6
LNGT32 800 8000 100 1250 32 4.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8
LNGT38 800 8000 110 1380 38 4.75 -0.02 -0.03 860 550
LNGT44 850 8500 120 1500 44 5.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT48 900 9000 120 1500 48 6.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT60 950 9500 110 1380 60 7.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT72 1050 10500 112 1400 72 9.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo9
LNGT88 1100 11000 115 1450 88 11.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT36J 700 7000 140 1750 36 4.50 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8HC
  • 磁性能表格中数据基于室温测量;
  • 磁体最高工作温度同时受磁体长径比和其他环境因素共同影响。