钕铁硼吸力件被认为是夹持或固定应用中最为理想的解决方案。烧结钕铁硼磁体被铁壳包裹后,磁通收敛将产生强大的吸力

A系列

型号 D (mm) d (mm) d1 (mm) H (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
A10 10 3.5 6.5 4.5 3 1
A12 12 3.5 6.5 4.5 4 1.5
A16 16 3.5 6.5 5 7 6
A20 20 4.5 8.6 7 15 11
A25 25 5.5 10.6 8 24 22
A32 32 5.5 10.6 8 39 32
A36 36 6.5 11.3 8 50 43
A42 42 6.5 11.3 8.6 77 65
A48 48 8.5 15.5 11 120 75
A55 55 8.5 15.5 12 192 95
A60 60 8.5 14.5 15 243 160
A70 70 10.5 16.5 17 440 200
A75 75 10.5 16.5 18 480 250
A80 80 10.5 16.5 18 655 280
A90 90 10.5 16.5 18 822 360
A120 120 12.5 22.5 18 1420 480

钕铁硼吸力件-A系列

B系列

Model D (mm) d (mm) d1 (mm) H (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
B10 10 3.5 6.5 4.5 2 1
B12 12 3.5 6.5 4.5 4 1.5
B16 16 3.5 6.5 5 7 5
B20 20 4.5 8 7 13 10
B25 25 5.5 9 8 22 20
B32 32 5.5 9 8 38 30
B36 36 6.5 11 8 48 40
B42 42 6.5 11 8.6 75 60
B48 48 8.5 15 11 114 70
B55 55 8.5 15 12 189 90
B60 60 8.5 15 15 235 150
B70 70 10.5 18 17 429 190
B75 75 10.5 18 18 460 230
B80 80 10.5 18 18 641 260
B90 90 10.5 18 18 799 330
B120 120 12.5 25 18 1380 450

钕铁硼吸力件-B系列

C系列

型号 D (mm) M H (mm) h (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
C10 10 3 12 5 4 1.5
C12 12 3 12 5 5 2
C16 16 4 14 5 9 8
C20 20 4 16 7 16 12
C25 25 5 17 8 26 25
C32 32 6 18 8 43 34
C36 36 6 17.6 8 54 50
C42 42 6 18.7 8.6 83 72
C48 48 8 24 11 130 81
C55 55 8 28 12 209 95
C60 60 8 28 15 256 160
C70 70 10 34 17 467 200
C75 75 10 35 18 510 270
C80 80 10 35 18 681 300
C90 90 10 35 18 841 360
C120 120 12 40 18 1420 480

钕铁硼吸力件-C系列

D系列

型号 D (mm) d (mm) M H (mm) h (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
D10 10 6 3 12.6 5 4 1.5
D12 12 6 3 12.6 5 5 2
D16 16 6.5 4 13.5 5 9 8
D20 20 6.5 4 15 7 17 12
D25 25 7.5 5 17 8 28 25
D32 32 10 6 18 8 45 34
D36 36 10 6 18.5 8 55 50
D42 42 10 6 18.8 8.6 84 72
D48 48 12 8 24 11 130 81
D55 55 12 8 28 12 211 95
D60 60 12 8 28 15 263 160
D70 70 17 10 34 17 481 200
D75 75 17 10 35 18 515 270
D80 80 17 10 35 18 694 300
D90 90 17 10 35 18 854 360
D120 120 22 12 40 18 1440 480

钕铁硼吸力件-D系列

E系列

型号 D (mm) d (mm) M h1 (mm) h (mm) H (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
E10 10 6 3 12.6 5 31.5 5 1.5
E12 12 6 3 12.6 5 31.5 7 2
E16 16 6.5 4 13.5 5 35.7 12 8
E20 20 6.5 4 15 7 37.8 21 12
E25 25 7.5 5 17 8 44.9 33 25
E32 32 10 6 18 8 47.8 54 34
E36 36 10 6 18.5 8 49.8 64 50
E42 42 10 6 18.8 8.6 50 93 72
E48 48 12 8 24 11 61 150 81
E55 55 12 8 28 12 63 231 95
E60 60 12 8 28 15 66 283 160
E70 70 17 10 34 17 84 531 200
E75 75 17 10 35 18 85 555 270
E80 80 17 10 35 18 85 744 300

钕铁硼吸力件-E系列

F系列

型号 D (mm) d (mm) M h1 (mm) h (mm) H (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
F10 10 6 3 12.6 5 31.5 5 1.5
F12 12 6 3 12.6 5 31.5 7 2
F16 16 6.5 4 13.5 5 35.7 12 8
F20 20 6.5 4 15 7 37.8 21 12
F25 25 7.5 5 17 8 44.9 33 25
F32 32 10 6 18 8 47.8 54 34
F36 36 10 6 18.5 8 49.8 64 50
F42 42 10 6 18.8 8.6 50 93 72
F48 48 12 8 24 11 61 150 81
F55 55 12 8 28 12 63 231 95
F60 60 12 8 28 15 66 283 160
F70 70 17 10 34 17 84 531 200
F75 75 17 10 35 18 85 555 270
F80 80 17 10 35 18 85 744 300
F90 90 17 10 35 18 85 904 360
F120 120 22 12 40 18 90 1520 480

钕铁硼吸力件 F系列.jpg

G系列

钕铁硼吸力件 G系列.jpg

型号 D (mm) d (mm) d1 (mm) h (mm) H (mm) L (mm) W (mm) I (mm) 单重 (g) 垂直吸力 (kg) 水平吸力 (kg)
G25 25 20 13.5 8 15.5 55 23 24 38 17 3.5
G32 32 20 13.5 8 15.5 55 23 24 52 30 5.5
G36 36 20 13.5 8 15.1 55 23 24 65 40 6.5
G42 42 20 13.5 8.6 16.5 55 23 24 92 60 8

H系列

型号 D (mm) H (mm) M 单重 (g) 吸力 (kg)
H16 16 5.2 3 7 4
H20 20 7.2 4 14 8
H25 25 7.7 5 25 17
H32 32 7.8 5 44 27
H36 36 7.6 6 55 36
H42 42 8.8 6 86 55
H48 48 10 8 132 70
H60 60 12 8 229 140
H75 75 15 10 464 250

钕铁硼吸力件-H系列

I系列

型号 L (mm) I (mm) W (mm) H (mm) d (mm) d1 (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
I10 10 5 13.5 5 3.3 6.5 5 4
I15 15 7.4 13.5 5 3.3 6.5 7 7
I20 20 10 13.5 5 3.3 6.5 9 8
I30 30 15 13.5 5 3.3 6.5 14 16

钕铁硼吸力件-I-1系列

型号 L (mm) I (mm) W (mm) H (mm) d (mm) d1 (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
I40 40 30 13.5 5 3.3 6.5 19 17
I50 50 40 13.5 5 3.3 6.5 23 27
I60 60 50 13.5 5 3.3 6.5 28 30
I80 80 70 13.5 5 3.3 6.5 38 33
I100 100 90 13.5 5 3.3 6.5 47 36
I120 120 110 13.5 5 3.3 6.5 57 40

钕铁硼吸力件-I-2系列

L系列

型号 D (mm) d (mm) d1 (mm) d2 (mm) W (mm) H (mm) h (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
L25 25 12 4 5 5 17.7 8 30 17
L32 32 12 4 5 5 17.6 8 47 28
L36 36 15 5 5 5 17.8 8 59 35

钕铁硼吸力件-L系列

O系列

型号 D (mm) H (mm) 单重 (g) 吸力 (kg)
O10 10 5 4 1.5
O12 12 5 5 2
O16 16 5 8 8
O20 20 7 16 12
O25 25 8 25 25
O32 32 8 40 34
O36 36 8 51 50
O42 42 8.6 78 72
O48 48 11 121 81
O55 55 12 209 95
O60 60 15 256 160
O70 70 17 467 200
O75 75 18 510 279
O80 80 18 681 300
O90 90 18 841 360
O120 120 18 1420 480

钕铁硼吸力件 O系列.jpg

P系列

型号 D (mm) H (mm) M 单重 (g) 吸力 (kg)
P10 10 8 3 4.8 1.5
P12 12 8 3 7 2
P16 16 8 4 12 8
P20 20 10 4 24 12
P25 25 10 5 37 25
P32 32 10 6 61 34
P36 36 10 6 77 50
P42 42 15 6 158 72
P48 48 15 8 206 81
P55 55 15 8 271 95
P60 60 15 8 322 160
P70 70 20 10 585 200
P75 75 20 10 672 270
P80 80 20 10 764 300
P90 90 20 10 967 360
P120 120 20 12 1720 480

钕铁硼吸力件-P系列